Горелки ВС с механической очисткой камеры сгорания мощностью до 50 кВт
Пеллетные горелки ВС4/35Е, ВС10/50Е предназначены для сжигания пеллет. Оснащены системой механической очистки колосника пеллетной горелки и внутренним шнеком подачи пеллет в зону горения.
Первое позволяет сжигать пеллеты повышенной зольности, а второе увеличить точность и стабильность подачи пеллет. Благодаря оригинальной форме ковша и колосника обладает широким диапазоном работы по мощности.
Технические характеристики
Параметр | Тип горелки | |||
| ВС4/35Е | ВС10/50Е | |||
| Тепловая мощность (регулируемая), кВт | 4…35 | 10…50 | ||
| Вид топлива | Гранулы (пеллеты) ø 6…8 мм: древесные, из лузги подсолнечника, из костры льна, из торфа | |||
| Напряжение питания, В | 220 | |||
| Потребляемая электрическая мощность (не более) | на режиме розжига – не более 600, на рабочем режиме – не более 100 | |||
| Температура воздуха в помещении, в котором установлена горелка | +12…+50 град C | |||
| Габариты горелки ВхШхД, мм | 481х365х538 | 481х365х590 | ||
| Вес горелки, кг | 25 | 26 | ||
| Габариты бункера в сборе с блоком управления и податчиком пеллет ШхДхВ, мм | 660х1094х1407 | 660х1094х1766 | ||
| Вес бункера в сборе с блоком управления и податчиком пеллет, кг | 52 | 62 | ||
| Емкость бункера, л | 270 | 420 | ||
| Рекомендуемый тип котла | Пересвет, Валдай (10 кВт, 22 кВт, 33 кВт), Дон (16 кВт, 30 кВт), ЯИК Щ (10 кВт, 16 кВт, 25 кВт) | Валдай (50 кВт), ЯИК (50кВт) | ||

