Горелки РВ с пневматической очисткой камеры сгорания мощностью до 200 кВт
Корпус горелки фото


10 — вентилятор, 11 – устройство поджига, 12 – клапан продувочный, 13 – штуцер подвода сжатого воздуха, 19 – электрический разъем, 3 – фотоприемник, 25 – трубопровод сжатого воздуха, 21-коллектор продувочный, 22 – стойка, 23 – регулировочный болт.
Габаритные размеры


Технические характеристики
Технические характеристики
| Параметр | Тип горелки | ||
| РВ20/100МЕ | РВ30/150МЕ | РВ40/200МЕ | |
| Тепловая мощность (регулируемая), кВт | 20…100 | 30…150 | 40…200 |
| Вид топлива | Гранулы (пеллеты) ø 6…8 мм: древесные, из лузги подсолнечника, из костры льна) | ||
| Напряжение питания, В | 220 | ||
| Потребляемая электрическая мощность | на режиме розжига – не более 600 Вт, на рабочем режиме – не более 100 Вт | ||
| Температура воздуха в помещении, в котором установлена горелка | +12…+50 °С | ||
| Габариты горелки ВхШхД, мм | 442х674х628 | 472х774х724 | 472х874х724 |
| Вес горелки, кг | 55 | 83 | 86 |
| Габариты бункера в сборе с блоком управления и податчиком пеллет ШхДхВ, мм | 907х1574х1662 | ||
| Вес бункера в сборе с блоком управления и податчиком пеллет, кг | 88 | ||
| Емкость бункера, л | 600 | ||
Комплект поставки
Комплект поставки
| горелка пеллетная | 1 шт. |
| бункер для пеллет | 1 шт. |
| шнековый податчик | 1 шт. |
| блок управления с модулями GSM/Wi-Fi | 1 шт. |
| датчик температуры | 2 шт. |
| комплект проводов | 1 к-кт. |
| установочный фланец | 1 шт. |
| система пневматической очистки*: — трубопровод подвода сжатого воздуха; — электромагнитный клапан; | 1 к-кт. |
| гибкий трубопровод для подачи пеллет из бункера в горелку (1м) | 1 шт. |
| теплоизолирующая муфта | 2 шт. |
| пластиковые хомуты | 8 шт. |
| комплект крепежа горелки | 1 к-кт. |
| руководство по эксплуатации | 1 шт. |
* для работы системы необходим компрессор с давлением подачи воздуха не менее 6 атм, снабженный редуктором давления
